1. Упрощённая система налогообложения
| Выручка, тыс.руб. | Количество документов | Стоимость услуг в мес., руб. |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 500 |
| 50 | 20 | 4300 |
| 100 | 40 | 5000 |
| 150 | 60 | 5500 |
| 200 | 70 | 5900 |
| 250 | 80 | 6200 |
| 300 | 90 | 6500 |
| 350 | 100 | 6800 |
| 400 | 110 | 7000 |
| 450 | 110 | 7200 |
| 500 | 120 | 7400 |
2. Мелкооптовая торговля, услуги
| Выручка, тыс.руб. | Коли |
РФ - стоимость услуг в мес., руб. | ВЭД - стоимость услуг в мес., руб. |
|---|---|---|---|
| 500 | 120 | 8900 | 13400 |
| 1000 | 180 | 10800 | 16200 |
| 1500 | 220 | 12200 | 18300 |
| 2000 | 260 | 13300 | 20000 |
| 2500 | 300 | 14300 | 21500 |
| 3000 | 330 | 15100 | 22700 |
| 3500 | 350 | 15900 | 23900 |
| 4000 | 380 | 16600 | 24900 |
| 4500 | 400 | 17300 | 26000 |
| 5000 | 430 | 17900 | 26900 |
3. Производство, строительство
| Выручка, тыс.руб. | Количество документов | Стоимость услуг в мес., .руб. |
|---|---|---|
| 0 | 500 | 0 |
| 1000 | 13600 | 180 |
| 2000 | 16700 | 260 |
| 3000 | 19000 | 330 |
| 4000 | 20800 | 380 |
| 5000 | 22400 | 430 |
| 6000 | 23900 | 470 |
| 7000 | 25100 | 510 |
| 8000 | 26300 | 550 |
| 9000 | 27400 | 580 |
| 10000 | 28500 | 610 |
4. Оптовая торговля, услуги
| Выручка, тыс.руб. | Коли |
РФ - стоимость услуг в мес., руб. | ВЭД - стоимость услуг в мес., руб. |
|---|---|---|---|
| 5000 | 17900 | 26900 | 400 |
| 10000 | 22800 | 34200 | 600 |
| 15000 | 26300 | 39500 | 800 |
| 20000 | 29100 | 43700 | 900 |
| 25000 | 31600 | 47400 | 1000 |
| 30000 | 33700 | 50600 | 1100 |
| 35000 | 35700 | 53600 | 1200 |
| 40000 | 37500 | 56300 | 1200 |
| 45000 | 39200 | 58800 | 1300 |
| 50000 | 40700 | 61100 | 1400 |
| Количество человек | Стоимость услуг в мес., .руб. |
|---|---|
| 0 человек | 500 |
| До 2 человек | 1000 |
| До 5 человек | 1500 |
| До 10 человек | 2000 |
| До 15 человек | 2500 |
| До 20 человек | 3000 |
| > 20 человек | 3000 +150 руб/чел |